Classificació

2na Catalana Femení - Grup B

Jornada 19 - 01/03/2009

    Equips PJ PG PE PP GAF GEC PTS
1   Sferic Terrassa 16 14 1 1 108 29 43
2   Reus deportiu 15 14 0 1 82 24 42
3   C.H. Corbera 14 8 1 5 53 44 25
4   Dyser-Totgraf Igualada HCC 16 7 2 7 72 65 23
5   C.P. Riudebitlles 15 6 1 8 56 60 19
6   C. Olesa Patí 13 6 1 6 43 59 19
7   Mollet H.C. 14 5 3 6 65 63 18
8   H.C. Piera 12 5 2 5 42 46 17
9   Pla H.C. (Pla del Penedès) 14 3 0 11 61 104 9
10   U.E.H. Barberà 13 2 0 11 32 80 6
11   P.H.C. Sant Cugat 12 1 1 10 18 58 4

Jornades anteriors

Selecciona una jornada per poder veure els resultats:

veure jornada
Resultats:

Local Visitant Resultat
C.P. Riudebitlles C. Olesa Patí 3 - 4 
Mollet H.C. H.C. Piera 7 - 8 
Sferic Terrassa C.H. Corbera 6 - 2 
Reus deportiu Dyser-Totgraf Igualada HCC 3 - 1 
Descansa: P.H.C. Sant Cugat -
Descansa: Pla H.C. (Pla del Penedès) -
Descansa: U.E.H. Barberà -